DOX_meanСредний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор:
Валидные наблюдения: 69895
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 43 0,1%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 625 0,9%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 5148 7,4%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 8367 12,0%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 7435 10,6%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 10218 14,6%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 13554 19,4%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 8700 12,4%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 5645 8,1%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 4546 6,5%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 3004 4,3%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 1335 1,9%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 758 1,1%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 232 0,3%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 158 0,2%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 84 0,1%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 43 0,1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Средний доход домохозяйства, в месяц, рублей
Инструкции интервьюеру: